Redimensionar Partição Linux: mudanças entre as edições
| (6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 16: | Linha 16: | ||
apt-get install cloud-guest-utils gdisk | apt-get install cloud-guest-utils gdisk | ||
== Oracle Linux == | |||
yum install cloud-utils-growpart | |||
ou | |||
dnf -y install cloud-utils-growpart | |||
== XFS == | == XFS == | ||
Após instalar informar o novo tamanho ao sistema Operacional | |||
growpart /dev/sdX 1 | growpart /dev/sdX 1 | ||
| Linha 26: | Linha 35: | ||
sda 1 - device sda - primeira partição | sda 1 - device sda - primeira partição | ||
== EXT4 == | |||
ou | Após instalar, informe o novo tamanho ao sistema operacional. | ||
growpart /dev/sdX 1 | |||
resize2fs /dev/sdX1 | |||
'''sdX (X)''' é o device correspondente (a,b,c) e (1) é a partição do device. | |||
Exemplo: | |||
sda 1 → device sda → primeira partição | |||
== Exemplo com sistema rodando == | |||
O EXT4 permite redimensionamento online, inclusive da partição raiz (/) em sistemas modernos. | |||
# Verifique o disco | |||
lsblk | |||
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT | |||
sda 8:0 0 50G 0 disk | |||
└─sda1 8:1 0 30G 0 part / | |||
# Expanda a partição | |||
growpart /dev/sda 1 | |||
# Expanda o sistema de arquivos EXT4 | |||
resize2fs /dev/sda1 | |||
# Confirme | |||
df -h / | |||
'''Saída esperada:''' | |||
<pre> | |||
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on | |||
/dev/sda1 50G 18G 32G 37% / | |||
</pre> | |||
== Observações == | |||
* O comando '''growpart''' redimensiona a partição no disco. | |||
* O comando '''resize2fs''' redimensiona o sistema de arquivos EXT4 para ocupar todo o espaço disponível. | |||
* Funciona mesmo com o sistema rodando (online resize), desde que o kernel suporte. | |||
* Se for VM, aumente o disco no hypervisor antes (Proxmox, VMware, VirtualBox, etc). | |||
* Não use em partições de swap ou /boot. | |||
* Se estiver usando LVM, é necessário expandir o volume lógico antes de usar o resize2fs. | |||
== LVM == | |||
'''EXPANSÃO DE DISCO LVM COM EXT4 ''' | |||
Cenário: disco já aumentado no hypervisor, sistema usa LVM e filesystem ext4. | |||
'''Fluxo''' | |||
Disco aumentado no hypervisor → | |||
growpart → pvresize → lvextend → resize2fs → espaço liberado no / | |||
Sem reboot e sem desmontar a partição. | |||
df -h / | |||
Filesystem '''Size''' Used Avail '''Use% Mounted on''' | |||
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv '''15G''' 13G 1.1G '''93% /''' | |||
Verificar disco e partição LVM | |||
lsblk | |||
* Identificar o disco principal, exemplo sda, e a partição LVM, exemplo sda3. | |||
NAME MAJ:MIN RM '''SIZE''' RO TYPE MOUNTPOINTS | |||
sda 8:0 0 '''60G''' 0 disk | |||
├─sda1 8:1 0 1M 0 part | |||
├─sda2 8:2 0 2G 0 part /boot | |||
└─sda3 8:3 0 '''58G''' 0 part | |||
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0 0 '''15G''' 0 lvm / | |||
sr0 11:0 1 1024M 0 rom | |||
Expandir a partição até o final do disco | |||
sudo growpart /dev/sda 3 | |||
Ajustar sda 3 conforme o ambiente (pode ser sdb,sdc, etc.., o 3 está relacionado a terceira partição da unidade, verificar qual partição será aumentada) | |||
Redimensionar o Physical Volume | |||
sudo pvresize /dev/sda3 | |||
Conferir se há espaço livre no Volume Group | |||
sudo pvs | |||
Verificar se a coluna PFree mostra espaço disponível. | |||
PV VG Fmt Attr PSize '''PFree''' | |||
/dev/sda3 ubuntu-vg lvm2 a-- <58.00g '''43.00g''' | |||
Expandir o Logical Volume da raiz | |||
sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv | |||
Redimensionar o sistema de arquivos ext4 | |||
sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv | |||
Validar o novo tamanho do sistema | |||
lsblk | |||
Saída esperada: | |||
NAME MAJ:MIN RM '''SIZE''' RO TYPE MOUNTPOINTS | |||
sda 8:0 0 '''60G''' 0 disk | |||
├─sda1 8:1 0 1M 0 part | |||
├─sda2 8:2 0 2G 0 part /boot | |||
└─sda3 8:3 0 '''58G''' 0 part | |||
└─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0 0 '''58G''' 0 lvm / | |||
sr0 11:0 1 1024M 0 rom | |||
df -h / | |||
Filesystem '''Size''' Used Avail '''Use% Mounted on''' | |||
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv '''57G''' 13G 42G '''24% /''' | |||
Resultado esperado: partição raiz com o novo tamanho disponível, sem necessidade de reinicialização. | |||
Edição atual tal como às 14h39min de 5 de fevereiro de 2026
Sobre
Olá! visitante, reunimos aqui, informações sobre como redimensionar o disco no Linux.
Exemplo de uso:
Preciso aumentar o disco de 30GB para um tamanho maior.
Requerimento:
Se for VM aumentar o tamanho no Virtualizador
Debian
O processo depende do tipo de sistema de arquivos (ext4,xfs,etc..)
apt-get install cloud-guest-utils gdisk
Oracle Linux
yum install cloud-utils-growpart
ou
dnf -y install cloud-utils-growpart
XFS
Após instalar informar o novo tamanho ao sistema Operacional
growpart /dev/sdX 1 xfs_growfs /
sdX (X) é o device correspondente (a,b,c) e (1) é a partição do device exemplo: sda 1 - device sda - primeira partição
EXT4
Após instalar, informe o novo tamanho ao sistema operacional.
growpart /dev/sdX 1 resize2fs /dev/sdX1
sdX (X) é o device correspondente (a,b,c) e (1) é a partição do device. Exemplo: sda 1 → device sda → primeira partição
Exemplo com sistema rodando
O EXT4 permite redimensionamento online, inclusive da partição raiz (/) em sistemas modernos.
- Verifique o disco
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT sda 8:0 0 50G 0 disk └─sda1 8:1 0 30G 0 part /
- Expanda a partição
growpart /dev/sda 1
- Expanda o sistema de arquivos EXT4
resize2fs /dev/sda1
- Confirme
df -h /
Saída esperada:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda1 50G 18G 32G 37% /
Observações
- O comando growpart redimensiona a partição no disco.
- O comando resize2fs redimensiona o sistema de arquivos EXT4 para ocupar todo o espaço disponível.
- Funciona mesmo com o sistema rodando (online resize), desde que o kernel suporte.
- Se for VM, aumente o disco no hypervisor antes (Proxmox, VMware, VirtualBox, etc).
- Não use em partições de swap ou /boot.
- Se estiver usando LVM, é necessário expandir o volume lógico antes de usar o resize2fs.
LVM
EXPANSÃO DE DISCO LVM COM EXT4
Cenário: disco já aumentado no hypervisor, sistema usa LVM e filesystem ext4.
Fluxo
Disco aumentado no hypervisor → growpart → pvresize → lvextend → resize2fs → espaço liberado no /
Sem reboot e sem desmontar a partição.
df -h /
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 15G 13G 1.1G 93% /
Verificar disco e partição LVM
lsblk
- Identificar o disco principal, exemplo sda, e a partição LVM, exemplo sda3.
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 60G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1M 0 part ├─sda2 8:2 0 2G 0 part /boot └─sda3 8:3 0 58G 0 part └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0 0 15G 0 lvm / sr0 11:0 1 1024M 0 rom
Expandir a partição até o final do disco
sudo growpart /dev/sda 3
Ajustar sda 3 conforme o ambiente (pode ser sdb,sdc, etc.., o 3 está relacionado a terceira partição da unidade, verificar qual partição será aumentada)
Redimensionar o Physical Volume
sudo pvresize /dev/sda3
Conferir se há espaço livre no Volume Group
sudo pvs
Verificar se a coluna PFree mostra espaço disponível.
PV VG Fmt Attr PSize PFree /dev/sda3 ubuntu-vg lvm2 a-- <58.00g 43.00g
Expandir o Logical Volume da raiz
sudo lvextend -l +100%FREE /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
Redimensionar o sistema de arquivos ext4
sudo resize2fs /dev/ubuntu-vg/ubuntu-lv
Validar o novo tamanho do sistema
lsblk
Saída esperada:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 60G 0 disk ├─sda1 8:1 0 1M 0 part ├─sda2 8:2 0 2G 0 part /boot └─sda3 8:3 0 58G 0 part └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0 0 58G 0 lvm / sr0 11:0 1 1024M 0 rom
df -h /
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 57G 13G 42G 24% /
Resultado esperado: partição raiz com o novo tamanho disponível, sem necessidade de reinicialização.